<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: The Linguistics of ReTweets</title>
	<atom:link href="http://danzarrella.com/retweet-linguistics.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://danzarrella.com/retweet-linguistics.html</link>
	<description>DanZarrella.com, Social &#38; Viral Marketing Scientist</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:36:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: 100 Ways to Become a Twitter Power User</title>
		<link>http://danzarrella.com/retweet-linguistics.html/comment-page-2#comment-286773</link>
		<dc:creator>100 Ways to Become a Twitter Power User</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danzarrella.com/?p=1463#comment-286773</guid>
		<description>[...] simple words – The average number of syllables in a retweet is 1.62. It seems that people prefer simple tweets to complex ones when it comes to [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] simple words – The average number of syllables in a retweet is 1.62. It seems that people prefer simple tweets to complex ones when it comes to [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Social Media Success Summit &#8211; Part One&#160;-&#160;C. Blohm &#38; Associates, Inc. - Public Relations for the Education Industry</title>
		<link>http://danzarrella.com/retweet-linguistics.html/comment-page-2#comment-286536</link>
		<dc:creator>Social Media Success Summit &#8211; Part One&#160;-&#160;C. Blohm &#38; Associates, Inc. - Public Relations for the Education Industry</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 00:13:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danzarrella.com/?p=1463#comment-286536</guid>
		<description>[...] your list of followers by creating tweets with useful, interesting information that include links. Studies show that updates are more likely to be retweeted when they include links. In addition, tap into [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] your list of followers by creating tweets with useful, interesting information that include links. Studies show that updates are more likely to be retweeted when they include links. In addition, tap into [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 5 Rules (from High School) for Social Media &#124;</title>
		<link>http://danzarrella.com/retweet-linguistics.html/comment-page-2#comment-285697</link>
		<dc:creator>5 Rules (from High School) for Social Media &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 15:00:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danzarrella.com/?p=1463#comment-285697</guid>
		<description>[...] Dan Zarrella has compiled extensive research on the linguistics behind tweets and retweets.  If you’re a techie or just enjoy the science behind the engine, you can delve right into it here:  http://danzarrella.com/retweet-linguistics.html [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dan Zarrella has compiled extensive research on the linguistics behind tweets and retweets.  If you’re a techie or just enjoy the science behind the engine, you can delve right into it here:  http://danzarrella.com/retweet-linguistics.html [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Digital and Social Media News, Articles &#38; Trends &#124; Cosmedia Consulting</title>
		<link>http://danzarrella.com/retweet-linguistics.html/comment-page-1#comment-283577</link>
		<dc:creator>Digital and Social Media News, Articles &#38; Trends &#124; Cosmedia Consulting</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 16:51:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danzarrella.com/?p=1463#comment-283577</guid>
		<description>[...] Foursquare: Tiny 2% Impact on Business?The Current State of Social Networks: Winners &amp; LosersThe Linguistics of ReTweetsLinkedIn Launches TextinHow Social Media is Changing the Education IndustryFacebook May Strike China [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Foursquare: Tiny 2% Impact on Business?The Current State of Social Networks: Winners &amp; LosersThe Linguistics of ReTweetsLinkedIn Launches TextinHow Social Media is Changing the Education IndustryFacebook May Strike China [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: This Week In Brand Strategy &#38; Marketing - PSFK</title>
		<link>http://danzarrella.com/retweet-linguistics.html/comment-page-1#comment-283535</link>
		<dc:creator>This Week In Brand Strategy &#38; Marketing - PSFK</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 14:22:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danzarrella.com/?p=1463#comment-283535</guid>
		<description>[...] The Linguistics of Retweets [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The Linguistics of Retweets [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Web2Marketer</title>
		<link>http://danzarrella.com/retweet-linguistics.html/comment-page-1#comment-283243</link>
		<dc:creator>Web2Marketer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 02:25:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danzarrella.com/?p=1463#comment-283243</guid>
		<description>[...] The Linguistics of ReTweets &#124; Dan Zarrella [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The Linguistics of ReTweets | Dan Zarrella [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Quora</title>
		<link>http://danzarrella.com/retweet-linguistics.html/comment-page-1#comment-283160</link>
		<dc:creator>Quora</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 03:25:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danzarrella.com/?p=1463#comment-283160</guid>
		<description>&lt;strong&gt;How can I find out the times of day at which mine or anyone&#039;s tweets are most likely to be retweeted?...&lt;/strong&gt;

I&#039;ve gotten these answers from Dan Zarrella, who is a scientist of Twitter. According to him, the most retweeting is happening between 12:00 PM and 5:00 PM, spiking between 4:00 and 5:00. The day most retweets happens is Friday. The following are a fe...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>How can I find out the times of day at which mine or anyone&#8217;s tweets are most likely to be retweeted?&#8230;</strong></p>
<p>I&#8217;ve gotten these answers from Dan Zarrella, who is a scientist of Twitter. According to him, the most retweeting is happening between 12:00 PM and 5:00 PM, spiking between 4:00 and 5:00. The day most retweets happens is Friday. The following are a fe&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: How to Use Novelty to Create Contagious Ideas &#124; Latest Music Articles</title>
		<link>http://danzarrella.com/retweet-linguistics.html/comment-page-1#comment-273020</link>
		<dc:creator>How to Use Novelty to Create Contagious Ideas &#124; Latest Music Articles</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 05:25:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danzarrella.com/?p=1463#comment-273020</guid>
		<description>[...] online or off, one of the most frequent characteristics I come across is novelty. I’ve found that ReTweets tend to contain less common words than normal Tweets, and I’ve found that survey-takers highlight “news” as the most common type of content they [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] online or off, one of the most frequent characteristics I come across is novelty. I’ve found that ReTweets tend to contain less common words than normal Tweets, and I’ve found that survey-takers highlight “news” as the most common type of content they [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: How to Use Novelty to Create Contagious Ideas &#124; Tarak Thakore</title>
		<link>http://danzarrella.com/retweet-linguistics.html/comment-page-1#comment-270560</link>
		<dc:creator>How to Use Novelty to Create Contagious Ideas &#124; Tarak Thakore</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 10:41:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danzarrella.com/?p=1463#comment-270560</guid>
		<description>[...] or off, one of the most frequent characteristics I come across is novelty. I’ve found that ReTweets tend to contain less common words than normal Tweets, and I’ve found that survey-takers highlight “news” as the most common type of content they [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] or off, one of the most frequent characteristics I come across is novelty. I’ve found that ReTweets tend to contain less common words than normal Tweets, and I’ve found that survey-takers highlight “news” as the most common type of content they [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Freestyling</title>
		<link>http://danzarrella.com/retweet-linguistics.html/comment-page-1#comment-266499</link>
		<dc:creator>Freestyling</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 22:00:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danzarrella.com/?p=1463#comment-266499</guid>
		<description>That was excellent, w/ applications about language that undoubtedly extend beyond Twitter but to changes in linguistic expression generally, or at a minimum, in social media.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>That was excellent, w/ applications about language that undoubtedly extend beyond Twitter but to changes in linguistic expression generally, or at a minimum, in social media.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: viralsocialmarketing.com &#187; How to Use Novelty to Create Contagious Ideas</title>
		<link>http://danzarrella.com/retweet-linguistics.html/comment-page-1#comment-266488</link>
		<dc:creator>viralsocialmarketing.com &#187; How to Use Novelty to Create Contagious Ideas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 04:42:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danzarrella.com/?p=1463#comment-266488</guid>
		<description>[...] online or off, one of the most frequent characteristics I come across is novelty. I’ve found that ReTweets tend to contain less common words than normal Tweets, and I’ve found that survey-takers highlight “news” as the most common type of content they [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] online or off, one of the most frequent characteristics I come across is novelty. I’ve found that ReTweets tend to contain less common words than normal Tweets, and I’ve found that survey-takers highlight “news” as the most common type of content they [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: links for 2010-05-04 &#171; David Wicks: Educational Technology</title>
		<link>http://danzarrella.com/retweet-linguistics.html/comment-page-1#comment-266140</link>
		<dc:creator>links for 2010-05-04 &#171; David Wicks: Educational Technology</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 07:22:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danzarrella.com/?p=1463#comment-266140</guid>
		<description>[...] The Linguistics of ReTweets &#124; Dan Zarrella (tags: twine Twine_Bookmarks education twitter analysis research linguistics statistics language socialmedia) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The Linguistics of ReTweets | Dan Zarrella (tags: twine Twine_Bookmarks education twitter analysis research linguistics statistics language socialmedia) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Twitter Do&#39;s and Don&#39;ts: 16 DO&#39;s to Get the Most Out of Twitter</title>
		<link>http://danzarrella.com/retweet-linguistics.html/comment-page-1#comment-266037</link>
		<dc:creator>Twitter Do&#39;s and Don&#39;ts: 16 DO&#39;s to Get the Most Out of Twitter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 13:56:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danzarrella.com/?p=1463#comment-266037</guid>
		<description>[...] an hour should be enough to master it.Do use a URL shortener: ideally your own but if you cannot, this study from Dan Zarrella shows that bit.ly is the most popular one (and the most effective at getting clicks and [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] an hour should be enough to master it.Do use a URL shortener: ideally your own but if you cannot, this study from Dan Zarrella shows that bit.ly is the most popular one (and the most effective at getting clicks and [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HOW TO: Get Retweeted on Twitter &#124; Top Web Hosts Review Best Web Hosting 2010</title>
		<link>http://danzarrella.com/retweet-linguistics.html/comment-page-1#comment-265954</link>
		<dc:creator>HOW TO: Get Retweeted on Twitter &#124; Top Web Hosts Review Best Web Hosting 2010</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 01:19:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danzarrella.com/?p=1463#comment-265954</guid>
		<description>[...] week viral marketing scientist Dan Zarrella dug into the data on retweets and published some interesting stats about retweet behavior. These help us [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] week viral marketing scientist Dan Zarrella dug into the data on retweets and published some interesting stats about retweet behavior. These help us [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: thibaud</title>
		<link>http://danzarrella.com/retweet-linguistics.html/comment-page-1#comment-266092</link>
		<dc:creator>thibaud</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 17:00:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danzarrella.com/?p=1463#comment-266092</guid>
		<description>Great analysis indeed, as I am using Tweeter to help our website grow bigger and bigger !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great analysis indeed, as I am using Tweeter to help our website grow bigger and bigger !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 译文：如何在Twitter上获得锐推 &#124; Coolxll&#39;s Secret Garden</title>
		<link>http://danzarrella.com/retweet-linguistics.html/comment-page-1#comment-265504</link>
		<dc:creator>译文：如何在Twitter上获得锐推 &#124; Coolxll&#39;s Secret Garden</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 12:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danzarrella.com/?p=1463#comment-265504</guid>
		<description>[...] 这周病毒式营销科学家Dan Zarrella 深入挖掘了锐推的数据并且发布了一些有趣关于锐推行为的统计。这些能够帮助我们更好的理解为什么人们锐推那些事，或许这些也能够帮助到你。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 这周病毒式营销科学家Dan Zarrella 深入挖掘了锐推的数据并且发布了一些有趣关于锐推行为的统计。这些能够帮助我们更好的理解为什么人们锐推那些事，或许这些也能够帮助到你。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Memetics 2010: Notacon, MemeWeaving, MemeNote, and The Future &#124; Meme Hacking</title>
		<link>http://danzarrella.com/retweet-linguistics.html/comment-page-1#comment-265477</link>
		<dc:creator>Memetics 2010: Notacon, MemeWeaving, MemeNote, and The Future &#124; Meme Hacking</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 04:24:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danzarrella.com/?p=1463#comment-265477</guid>
		<description>[...] that endanger life and limb to the reasons why Republicans succeed at squelching science to the linguistics of retweets and the analysis of 1337speak &#8212; it&#8217;s all welcome, and indeed, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] that endanger life and limb to the reasons why Republicans succeed at squelching science to the linguistics of retweets and the analysis of 1337speak &#8212; it&#8217;s all welcome, and indeed, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Don&#8217;t Judge A Book By Its Cover</title>
		<link>http://danzarrella.com/retweet-linguistics.html/comment-page-1#comment-265010</link>
		<dc:creator>Don&#8217;t Judge A Book By Its Cover</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 21:55:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danzarrella.com/?p=1463#comment-265010</guid>
		<description>[...] guy by the name of Dan Zarrella has recently completed some research around what sort of wording gets ReTweeted the most, so day [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] guy by the name of Dan Zarrella has recently completed some research around what sort of wording gets ReTweeted the most, so day [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The Art of Getting ReTweeted</title>
		<link>http://danzarrella.com/retweet-linguistics.html/comment-page-1#comment-265006</link>
		<dc:creator>The Art of Getting ReTweeted</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 23:27:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danzarrella.com/?p=1463#comment-265006</guid>
		<description>[...] guy by the name of Dan Zarrella has recently completed some research around what sort of wording gets ReTweeted the most so day [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] guy by the name of Dan Zarrella has recently completed some research around what sort of wording gets ReTweeted the most so day [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; Ten Ways to Get Re-Tweeted - New England Social Media</title>
		<link>http://danzarrella.com/retweet-linguistics.html/comment-page-1#comment-265002</link>
		<dc:creator>&#187; Ten Ways to Get Re-Tweeted - New England Social Media</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 16:21:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danzarrella.com/?p=1463#comment-265002</guid>
		<description>[...] media.  Here&#8217;s his comprehensive list. In general, messages that are retweeted tend to be written at a higher reading level and, on average, contain more syllables per word.  Retweets also tend to contain a lot of [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] media.  Here&#8217;s his comprehensive list. In general, messages that are retweeted tend to be written at a higher reading level and, on average, contain more syllables per word.  Retweets also tend to contain a lot of [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

